| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 1 | 31.0 | 190.20 | |
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 1 | 12.0 | 73.63 | |
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 1 | 14.8 | 90.81 | |
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 1 | 24.8 | 152.16 | |
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 1 | 16.4 | 100.62 | |
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 1 | 20.2 | 123.94 | |
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 1 | 21.2 | 130.07 | |
| 07743 | Jena | UNI-Campus | 1 | 17.8 | 195.15 | |
| 07743 | Jena | UNI-Campus | 1 | 9.2 | 133.25 | |
| 07745 | Jena | Cospeda | 1 | 20.0 | 128.00 | |
| 07745 | Jena | Westviertel | 1 | 15.0 | 165.00 | |
| 07743 | Jena | UNI-Campus | 1 | 15.0 | 115.00 | |
| 07745 | Jena | Alt-Winzerla | 1 | 14.0 | 145.00 | |
| 07743 | Jena | Westviertel | 1 | 20.0 | 105.00 | |
| 07743 | Jena | Westviertel | 1 | 20.0 | 165.00 | |
| 07743 | Jena | Damenviertel | 1 | 22.0 | 244.00 | |
| 07747 | Jena | 1 | 21.0 | 230.00 | ||
| 07747 | Jena | Lobeda-West | 1 | 15.0 | 200.00 | |
| 07745 | Jena | Winzerla | 2 | 16.0 | 200.00 | |
| 07745 | Jena | Zentrum | 1 | 16.0 | 275.00 | |
| 07747 | Jena | Lobeda | 1 | 20.0 | 200.00 |

.