| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55124 | mainz | gonsenheim | 1 | 26.0 | 300.00 | |
| 55130 | Mainz | Weissenau | 1 | 13.0 | 200.00 | |
| 55118 | mainz | neustadt | 1 | 20.0 | 400.00 | |
| 55118 | mainz | neustadt | 1 | 20.0 | 400.00 | |
| 55118 | mainz | neustadt | 1 | 20.0 | 400.00 | |
| 55118 | Mainz | Neustadt | 1 | 20.0 | 277.00 | |
| 55118 | Mainz | Neustadt | 1 | 11.0 | 220.00 | |
| 55118 | Mainz | 1 | 55.0 | 255.00 | ||
| 55118 | Mainz | Neustadt | 1 | 20.0 | 290.00 |

.