| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52070 | Aachen | 1 | 45,0 | 346,50 | ||
| 52064 | Aachen | Zentrum | 2 | 29,0 | 300,00 | |
| 52074 | Aachen | Hörn | 1 | 26,0 | 200,00 | |
| 52064 | Aachen | Innenstadt | 1 | 47,0 | 410,00 | |
| 52064 | Aachen | Innenstadt | 1 | 26,0 | 250,00 | |
| 52066 | Aachen | Zentrum/HBF | 2 | 43,0 | 404,00 | |
| 52074 | Aachen | 3 | 90,0 | 800,00 | ||
| 52078 | Aachen | 1 | 26,0 | 256,00 | ||
| 52064 | aachen | innenstadt | 2 | 40,0 | 295,00 | |
| 52064 | Aachen | Zentrum | 2 | 45,0 | 400,00 | |
| 52066 | Aachen | Frankenberger Viertel | 2 | 55,0 | 338,00 | |
| 52379 | aachen | Langerwehe | 2 | 30,0 | 300,00 | |
| 52379 | Aachen | Langerwehe | 1 | 28,0 | 200,00 | |
| 52068 | Aachen | 2 | 50,0 | 370,00 | ||
| 52068 | Aachen | 2 | 25,0 | 250,00 | ||
| 52068 | Aachen | Nähe Europaplatz | 2 | 75,0 | 397,00 | |
| 52068 | Aachen | 2 | 50,0 | 399,00 | ||
| 52066 | Aachen | Frankenberger Viertel | 3 | 70,0 | 6,13 |

.