| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44579 | Castrop-Rauxel | Habinghorst | 2 | 75,0 | 395,00 | |
| 44579 | Castrop-Rauxel | Habinghorst | 2 | 65,0 | 340,00 | |
| 44579 | Castrop-Rauxel | Habinghorst | 2 | 55,0 | 280,00 | |
| 44579 | Castrop-Rauxel | Habinghorst | 2 | 73,0 | 328,00 | |
| 44579 | Castrop-Rauxel | Habinghorst | 2 | 73,0 | 328,00 | |
| 44579 | Castrop-Rauxel | Habinghorst | 2 | 73,0 | 328,00 | |
| 44575 | Castrop-Rauxel | Obercastrop | 2 | 36,0 | 180,00 |

.