| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07743 | Jena | Landgraf-Ost | 7 | 200,0 | 1210,00 | |
| 07743 | Jena | Damenviertel | 6 | 185,7 | 1140,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 4 | 182,9 | 990,00 | |
| 07743 | Jena | Landgraf | 4 | 142,5 | 1093,00 | |
| 07745 | Jena | Friedensberg | 5 | 140,0 | 895,00 | |
| 07745 | Jena | Friedensberg | 4 | 130,0 | 800,00 | |
| 07743 | Jena | Landgraf | 4 | 129,3 | 991,00 | |
| 07743 | Jena | Nord II | 4 | 125,6 | 835,00 | |
| 07743 | Jena | Damenviertel | 3 | 121,4 | 776,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 3 | 121,2 | 908,85 | |
| 07743 | Jena | Landgraf | 3 | 120,0 | 900,00 | |
| 07745 | Jena | Friedensberg | 4 | 109,5 | 550,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 3 | 97,5 | 730,88 | |
| 07749 | Jena | Wenigenjena | 4 | 95,0 | 603,00 | |
| 07743 | Jena | Nord | 3 | 92,0 | 597,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 3 | 86,0 | 620,00 | |
| 07749 | Jena | Wenigenjena | 2 | 77,0 | 406,00 | |
| 07745 | Jena | Westbahnhof | 2 | 70,0 | 465,00 | |
| 07749 | Jena | Wenigenjena | 3 | 65,7 | 450,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 3 | 63,5 | 476,40 | |
| 07743 | Jena | Nord II | 2 | 63,0 | 395,84 | |
| 07743 | Jena | Nord I | 2 | 58,6 | 468,88 | |
| 07745 | Jena | Süd | 2 | 58,1 | 388,58 | |
| 07743 | Jena | Nord II | 2 | 55,4 | 396,50 | |
| 07743 | Jena | West | 1 | 54,0 | 387,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 1 | 53,7 | 402,83 | |
| 07749 | Jena | Ost | 2 | 52,4 | 364,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 2 | 52,0 | 389,78 | |
| 07743 | Jena | Nord II | 2 | 51,5 | 352,70 | |
| 07749 | Jena | Wenigenjena | 2 | 48,0 | 355,50 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 2 | 47,4 | 315,00 | |
| 07749 | Jena | Ost | 1 | 46,4 | 329,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 2 | 44,6 | 334,80 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 1 | 44,6 | 334,73 | |
| 07749 | Jena | Ost | 2 | 44,4 | 313,00 | |
| 07751 | Jena | Isserstädt | 2 | 42,0 | 235,50 | |
| 07743 | Jena | Nord I | 1 | 39,0 | 276,00 | |
| 07749 | Jena | Ost | 2 | 38,7 | 273,00 | |
| 07749 | Jena | Ost | 2 | 38,7 | 273,00 | |
| 07743 | Jena | Nord I | 1 | 38,0 | 260,00 | |
| 07749 | Jena | Ost | 1 | 37,6 | 266,00 | |
| 07743 | Jena | Nord I | 1 | 37,6 | 266,00 | |
| 07749 | Jena | Ost | 2 | 35,4 | 255,00 | |
| 07743 | Jena | Nord I | 1 | 35,0 | 232,00 | |
| 07743 | Jena | UNI-Campus | 1 | 35,0 | 400,00 | |
| 07749 | Jena | Ost | 1 | 33,8 | 238,00 | |
| 07749 | Jena | Ost | 1 | 33,7 | 238,00 | |
| 07749 | Jena | Wenigenjena | 1 | 31,6 | 225,00 | |
| 07743 | Jena | Mitte | 1 | 31,4 | 235,75 | |
| 07743 | Jena | Nord I | 1 | 31,0 | 240,00 | |
| 07743 | Jena | UNI-Campus | 1 | 30,0 | 330,00 | |
| 07745 | Jena | Cospeda | 1 | 30,0 | 210,00 | |
| 07749 | Jena | Wenigenjena | 1 | 29,9 | 231,00 | |
| 07749 | Jena | Wenigenjena | 1 | 29,9 | 231,00 | |
| 07743 | Jena | Zentrum | 1 | 27,3 | 262,00 | |
| 07743 | Jena | Zentrum | 2 | 26,1 | 250,00 | |
| 07743 | Jena | Nord I | 1 | 26,0 | 202,00 | |
| 07745 | Jena | FH-Campus | 1 | 25,0 | 280,00 | |
| 07745 | Jena | Süd | 1 | 25,0 | 215,00 | |
| 07743 | Jena | Landgraf | 1 | 21,0 | 170,00 | |
| 07743 | Jena | Nord | 1 | 27,0 | 183,00 | |
| 07743 | Jena | Nord | 2 | 50,0 | 370,00 | |
| 07743 | Jena | Zentrum | 1 | 29,0 | 290,00 | |
| 07747 | Jena | Lobeda-Ost (Drackendorf) | 3 | 68,0 | 425,00 | |
| 07749 | Jena | Wohngebiet Wilhelmshöhe | 2 | 53,0 | 424,00 |

.