| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mainz | 1 | 20,0 | 300,00 | |||
| 55131 | Mainz | 2 | 60,0 | 610,00 | ||
| 55122 | Mainz | k.A. | 0,0 | 0,00 | ||
| 55118 | Mainz | Neustadt | 1 | 20,0 | 275,00 | |
| 55118 | Mainz | Neustadt | 3 | 71,0 | 650,00 | |
| 55127 | Mainz | Lerchenbarg | 1 | 28,0 | 340,00 | |
| 55130 | Mainz | Laubenheim | 2 | 50,0 | 380,00 |

.