| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46049 | Oberhausen | Alstaden | 2 | 37,0 | 285,00 | |
| 46045 | Oberhausen | Altstadt | 3 | 105,0 | 630,00 | |
| 46049 | Oberhausen | Alstaden | 3 | 52,8 | 335,00 | |
| 46047 | oberhausen | ob-dümpten | 3 | 100,0 | 450,00 | |
| 46047 | Oberhausen | 4 | 83,0 | 550,00 | ||
| 46049 | oberhausen | alstaden | 3 | 52,0 | 374,00 | |
| 46049 | Oberhausen | Alstaden | k.A. | 53,0 | 335,00 | |
| 46049 | Oberhausen | Alstaden | 3 | 54,0 | 297,50 |

.